Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 n0mana Ассасин 63 (65,15%)
2 лизачькa Рыцарь 63 (57,94%)
3 BROYK Маг 63 (57,55%)
4 Mexanik Рыцарь 63 (13,00%)
5 Karl Маг 62 (49,38%)
6 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
7 T1deman Ассасин 62 (24,68%)
8 SoloLeveling Рыцарь 61 (81,70%)
9 Слабость Рыцарь 61 (80,63%)
10 moonlight Призыватель 61 (68,51%)
11 Gats Рыцарь 61 (55,46%)
12 Delema Рейнджер 61 (52,33%)
13 MaNGa Маг 61 (42,08%)
14 Kurama112 Призыватель 61 (36,89%)
15 Софткор Призыватель 61 (33,83%)
16 •Глушитель• Рейнджер 61 (28,59%)
17 Аnika Призыватель 61 (20,91%)
18 Негатив Призыватель 61 (20,90%)
19 САНЫЧ Рыцарь 61 (12,97%)
20 beekeeper Рейнджер 61 (12,19%)
21 Remi Рейнджер 61 (8,62%)
22 CUM Призыватель 60 (97,24%)
23 RuBik Ассасин 60 (95,85%)
24 NizerokSTR Рыцарь 60 (94,01%)
25 ParaZED Призыватель 60 (85,94%)
26 Закись_Ашота Рейнджер 60 (84,82%)
27 СудьЯ Ассасин 60 (73,82%)
28 Cool Рейнджер 60 (68,94%)
29 Allee Призыватель 60 (66,28%)
30 NERV Призыватель 60 (65,51%)

Обновлено: 2026-11-20 04:32 МСК.